Цены на ИТ‑обслуживание
и калькулятор стоимости
Отметьте, что у вас есть, и увидите абонентскую плату в месяц. Ниже — полный прайс на разовые работы и выезды.
- цены из прайса, без скрытых доплат
- рабочие места считаем после бесплатного аудита
- сумму фиксируем в договоре
Сколько стоит…
- Обслуживать сервер каждый месяц2 000 ₽/месобслуживание серверов
- Разместить сервер в сервернойот 2 700 ₽/месаренда и размещение серверов
- Настроить роутер или коммутатор в офисе2 200 ₽/чнастройка сетевого оборудования
- Обслуживать офисную АТС3 500 ₽/месip-телефония
- Взять рабочие места на обслуживание1 000 ₽/место в месобслуживание компьютеров
- Переустановить Windows и программы1 650 ₽/чобслуживание компьютеров
- Вызвать инженера в офис по Екатеринбургу350 ₽обслуживание компьютеров
Прайс на работы
Цены действуют с 4 октября 2026
Обслуживание серверов и сетей
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Комплексное сопровождение физического сервераРегламентные работы, события мониторинга, инциденты и запросы на обслуживание. Изменения конфигурации — по согласованию | в месяц | 12 100 ₽в месяц |
| Обслуживание виртуального сервера | в месяц | 2 000 ₽в месяц |
| Размещение сервера в серверной с резервным питаниемОхлаждение, бесперебойное питание, круглосуточный доступ | в месяц | от 2 700 ₽в месяц |
| Аренда сервераБез покупки своего оборудования | в месяц | договорнаяв месяц |
| Поддержка системы хранения данных | в месяц | 2 500 ₽в месяц |
| Настройка системы резервного копирования | час работы | 2 200 ₽час работы |
| Модернизация и ремонт серверов | час работы | 2 200 ₽час работы |
| Поддержка локальной сети филиала | в месяц | 2 000 ₽в месяц |
| Настройка шлюза, маршрутизатора, коммутатора | час работы | 2 200 ₽час работы |
| Сопровождение офисной АТСПоддержка АТС в текущей конфигурации. Изменения — по согласованию | в месяц | 3 500 ₽в месяц |
Цены без НДС, НДС 22% начисляется сверху.
Обслуживание компьютеров
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Сопровождение рабочего места пользователяПрограммы и бизнес-приложения, консультации, сеть и периферия, лечение от вирусов, чистка системного блока раз в год, выезд по Екатеринбургу раз в неделю | рабочее место в месяц | 1 000 ₽рабочее место в месяц |
| Установка и переустановка операционной системы | час работы | 1 650 ₽час работы |
| Установка офисных программ и бизнес-приложенийОфисные пакеты, 1С, программы для проектирования | час работы | 1 650 ₽час работы |
| Поддержка офисных программ и бизнес-приложений | час работы | 1 650 ₽час работы |
| Настройка компьютера для работы в локальной сети | час работы | 1 650 ₽час работы |
| Подключение принтеров, сканеров и МФУ | час работы | 1 650 ₽час работы |
| Лечение компьютера от вирусов | час работы | 1 650 ₽час работы |
Минимальная тарификация 30 минут. Выезд оплачивается отдельно. Цены без НДС, НДС 22% начисляется сверху.
- −20%если нужно только удалённое обслуживание
- ×2до 9:00, после 18:00, в выходные и праздники
Выезд инженера
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Выезд по Екатеринбургу | выезд | 350 ₽выезд |
| Выезд по Свердловской области | выезд | от 1 500 ₽выезд |
| Выезд во внеурочное время | выезд | 1 500 ₽выезд |
Работы инженера на месте оплачиваются отдельно по часовой ставке. Цены без НДС, НДС 22% начисляется сверху.
Услуги с расчётом по смете
Стоимость зависит от объёма. Смотрим объект или задачу и присылаем смету.
Вопросы о ценах
Как считается стоимость абонентского обслуживания?
По числу рабочих мест, серверов и времени реакции. Считаем после бесплатного аудита и фиксируем в договоре.
Что входит в час работы инженера?
Ответ заполним вместе.
Можно ли оплачивать только удалённую поддержку?
Да, со скидкой 20%. Условия уточним при расчёте.
Есть ли скидки при договоре на год?
Ответ заполним вместе.
не нашли нужную услугу?
работаем24 / 7
Опишите задачу — дежурный специалист скажет, сколько это стоит и как быстро сделаем